Daftar Harga Smartphone Tablet Huawei – Perusahaan Huawei yang berasal dari Negri China ini selain memproduksi perangkat android yang dikenal dan juga banyak digunakan oleh para pengguna smartphone android di Indonesia, Huawei ini juga memproduksi smartphone android yang berbasis tablet.
Dengan bekal teknologi yang dimilikinya Huawei sudah memproduksi smartphone tablet android yang cukup berkualitas.
Dengan dukungan spesifikasi yang diusungnya,dan dipercantik dengan body pada design-nya,smartphone tablet android Huawei ini bisa memikat hati para penggemar smartphone android.
Untuk harga yang mereka tawarkan pada tablet android Huawei ini cukup beragam sesuai dengan dikelasnya. Dari mulai segmen atas ke bawah, tentu harga yang mereka tawarkan tidak terlalu mahal. Bagi kamu yang kebetulan ingin membeli atau hanya sekedar ingin mengetahui pembaruan harga terbarunya, berikut saya rangkum daftar harga terbarunya.
Daftar Harga Smartphone Tablet Huawei
TIPE | HARGA |
---|---|
01. Huawei P10 Plus New | Rp 9,3 Jutaan |
02. Huawei P10 | Rp 7,9 Jutaan |
03. Huawei P10 Lite New | Rp 4,9 Jutaan |
04. Huawei P9 Plus | Rp 7,2 Jutaan |
05. Huawei P9 | Rp 6,9 Jutaan |
06. Huawei P9 Lite | Rp 2,6 Jutaan |
07. Huawei P8 | Rp 3,0 Jutaan |
08. Huawei P8 Lite | Rp 1,5 Jutaan |
09. Huawei Mate 9 Pro | Rp 9,8 Jutaan |
10. Huawei Mate 9 Porsche | Rp 25 Jutaan |
11. Huawei Mate 9 | Rp 7,5 Jutaan |
12. Huawei Mate 8 | Rp 7,3 Jutaan |
13. Huawei Mate S | Rp 7,9 Jutaan |
14. Honor Note 8 | Rp 7,9 Jutaan |
15. Honor 8 New | Rp 5,8 Jutaan |
16. Honor 6 Plus | Rp 3,3 Jutaan |
17. Honor 6x | Rp 2,9 Jutaan |
18. Honor 6 | Rp 4,9 Jutaan |
19. Honor 5A | Rp 1,0 Jutaan |
20. Honor 5C | Rp 2,3 Jutaan |
21. Honor 4C | Rp 1,1 Jutaan |
22. Honor 3C | Rp 1,1 Jutaan |
23. Huawei Y6 ii | Rp 1,9 Jutaan |
24. Huawei Y6 | Rp 1,0 Jutaan |
25. Huawei Y5 ii LTE | Rp 1,1 Jutaan |
26. Huawei Y5 ii | Rp 1,0 Jutaan |
27. Huawei Y5 | Rp 888 Ribuan |
28. Huawei Y3 ii LTE | Rp 1,0 Jutaan |
29. Huawei Y3 ii | Rp 900 Ribuan |
30. Huawei Y3 | Rp 583 Ribuan |
31. Huawei G8 | Rp 3,5 Jutaan |
32. Ascend P7 Arsenal | Rp 2,4 Jutaan |
33. Ascend P7 | Rp 1,9 Jutaan |
34. Ascend Mate 7 | Rp 4,9 Jutaan |
35. Huawei GR5 | Rp 1,9 Jutaan |
36. Huawei GR3 | Rp 1,7 Jutaan |
37. Huawei Nexus 6P | Rp 6,5 Jutaan |
38. MediaPad M3 | Rp 8,0 Jutaan |
Sekian Ulasan Daftar Harga Smartphone Huawei Terbaru ini, semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi para pembaca.
Baca Juga
- Smartphone Paling Laris Didunia 2016
- Kumpulan Aplikasi Untuk Rooting Android Tanpa PC
- Penyebab dan Cara Mengatasi Smartphone Android Yang Sering Download Aplikasi Sendiri